四柱推命 × 九星気学 × 六曜暦注 × 数秘術 ─ 事業の総合鑑定
建築の日取りは、十二直・三隣亡・土用を見る習わしがあります。2027年2月の各日を計算し、建築に向く日と避けたい日を一覧にしました。
2027年2月は全28日のうち、行政機関の開庁日(土日・祝日・12月29日〜1月3日を除く)は18日です。祝日は2月11日(木)の建国記念の日、2月23日(火)の天皇誕生日です。休みが3日以上続く並びはありません。最初の開庁日は2月1日(月)、最後の開庁日は2月26日(金)です。
建築に向く日(十二直が建・満・平・定・成・開で三隣亡でない日)は15日、向かない日は9日です。三隣亡は2月13日(土)・2月25日(木)です。土用の期間にあたる日は2月1日(月)〜2月3日(水)の3日です。
2月は建国記念の日と天皇誕生日があり、開庁日が少なめです。個人事業主は確定申告の準備が重なる時期なので、開業・設立の手続と並行する場合は予定に余裕を見てください。
薄い地色=行政機関の休日(土日・祝日・12月29日〜1月3日) 緑の地=建築向き(吉) 赤みの地=向かない日(凶)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 開土用 | 2 閉土用 | 3 建土用 | 4 建 | 5 除 | 6 満 | 7 平 |
| 8 定 | 9 執 | 10 破 | 11 危建国記念の日 | 12 成 | 13 納三隣亡 | 14 開 |
| 15 閉 | 16 建 | 17 除 | 18 満 | 19 平 | 20 定 | 21 執 |
| 22 破 | 23 危天皇誕生日 | 24 成 | 25 納三隣亡 | 26 開 | 27 閉 | 28 建 |
建築向きの区分は、三隣亡を凶、十二直が建・満・平・定・成・開を吉、破・危・閉を凶、除・執・納を可として計算しました。
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 三隣亡 | 土用 | 建築向き | 休日区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日(月) | 赤口 | 開 | 土用 | 吉 | 開庁日 | |
| 2月2日(火) | 先勝 | 閉 | 土用 | 凶 | 開庁日 | |
| 2月3日(水) | 友引 | 建 | 土用 | 吉 | 開庁日 | |
| 2月4日(木) | 先負 | 建 | 吉 | 開庁日 | ||
| 2月5日(金) | 仏滅 | 除 | 可 | 開庁日 | ||
| 2月6日(土) | 大安 | 満 | 吉 | 土曜 | ||
| 2月7日(日) | 先勝 | 平 | 吉 | 日曜 | ||
| 2月8日(月) | 友引 | 定 | 吉 | 開庁日 | ||
| 2月9日(火) | 先負 | 執 | 可 | 開庁日 | ||
| 2月10日(水) | 仏滅 | 破 | 凶 | 開庁日 | ||
| 2月11日(木) | 大安 | 危 | 凶 | 建国記念の日 | ||
| 2月12日(金) | 赤口 | 成 | 吉 | 開庁日 | ||
| 2月13日(土) | 先勝 | 納 | 三隣亡 | 凶 | 土曜 | |
| 2月14日(日) | 友引 | 開 | 吉 | 日曜 | ||
| 2月15日(月) | 先負 | 閉 | 凶 | 開庁日 | ||
| 2月16日(火) | 仏滅 | 建 | 吉 | 開庁日 | ||
| 2月17日(水) | 大安 | 除 | 可 | 開庁日 | ||
| 2月18日(木) | 赤口 | 満 | 吉 | 開庁日 | ||
| 2月19日(金) | 先勝 | 平 | 吉 | 開庁日 | ||
| 2月20日(土) | 友引 | 定 | 吉 | 土曜 | ||
| 2月21日(日) | 先負 | 執 | 可 | 日曜 | ||
| 2月22日(月) | 仏滅 | 破 | 凶 | 開庁日 | ||
| 2月23日(火) | 大安 | 危 | 凶 | 天皇誕生日 | ||
| 2月24日(水) | 赤口 | 成 | 吉 | 開庁日 | ||
| 2月25日(木) | 先勝 | 納 | 三隣亡 | 凶 | 開庁日 | |
| 2月26日(金) | 友引 | 開 | 吉 | 開庁日 | ||
| 2月27日(土) | 先負 | 閉 | 凶 | 土曜 | ||
| 2月28日(日) | 仏滅 | 建 | 吉 | 日曜 |
暦に刻まれた日ごとの吉凶です。大安・友引などの「六曜」に、一粒万倍日(始めたことが万倍に実る)、天赦日(年に数回の最上吉日)、不成就日(事が成就しない)などの選日を重ねて、行動に向く日を選びます。枠で囲んだ日が、この期間のおすすめ日です。
施主または代表者の生年月日を入れると、この月の各日について、建築の採点(十二直・三隣亡)に日運と空亡を加えた比較表を出します。計算は端末の中だけで行います。
生年月日などを入れる欄は、お使いの端末の中だけで計算します。入力した内容はこのサイトのサーバーに送信しません。